No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 20203610 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 2X5 | Tersedia |
2 | 04230267 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | Tersedia | |
3 | 04230268 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | Tersedia | |
4 | 00119508 | Perpustakaan Pusat | 2X5.1 Ily k | Tersedia |
5 | 00119671 | Perpustakaan Pusat | 2x5.1 | Tersedia |
6 | 00173832 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
7 | 00173833 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
8 | 00199124 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
9 | 00204709 | Perpustakaan Pusat | Tersedia | |
10 | 01000230 | Perpustakaan Pusat | 2X5 | Tersedia |
11 | 01001155 | Perpustakaan Pusat | 2X5 | Tersedia |
12 | 01001332 | Perpustakaan Pusat | 2X5 | Tersedia |
13 | 01133896 | Perpustakaan Pusat | 2X5 | Tersedia |
14 | 01133911 | Perpustakaan Pusat | 2X5 | Tersedia |
15 | 01144924 | Perpustakaan Pusat | 2X5 | Tersedia |
16 | 01149428 | Perpustakaan Pusat | 2x5 | Tersedia |
17 | 01158472 | Perpustakaan Pusat | 2X5.1 | Tersedia |
18 | 01158483 | Perpustakaan Pusat | 2X5.1 | Tersedia |
19 | 01197510 | Perpustakaan Pusat | 2X5.1 | Tersedia |
20 | 17202780 | Perpustakaan Pusat | 200 | Tersedia |
21 | 17202781 | Perpustakaan Pusat | 200 | Tersedia |
22 | 07232626 | Referensi Fakultas Pertanian | Tersedia | |
23 | 07232628 | Referensi Fakultas Pertanian | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16900897026062 detik