No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00249205 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
2 | 00249206 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
3 | 00249207 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
4 | 00249208 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
5 | 00249295 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
6 | 00249296 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
7 | 00249297 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
8 | 00249298 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
9 | 03139039 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
10 | 03139040 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
11 | 03139041 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
12 | 03139042 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
13 | 03139043 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
14 | 03139044 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
15 | 03139045 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
16 | 03139046 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
17 | 03139047 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
18 | 03139048 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.5.03 | Tersedia |
19 | 2008610027 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
20 | 2008610028 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
21 | 2008610029 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
22 | 2008610030 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
23 | 2008610031 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
Diproses dalam : 0.17101693153381 detik