No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 20129887 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320.5 | Tersedia |
2 | 20129888 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320.5 | Tersedia |
3 | 20135443 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
4 | 20135444 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
5 | 20135445 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
6 | 20135446 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
7 | 20135447 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
8 | 20135448 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
9 | 20135449 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
10 | 20135450 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
11 | 20135451 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
12 | 20135452 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
13 | 20135453 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
14 | 20135454 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 320 | Tersedia |
15 | 00078990 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Dipinjam oleh 20140510411 harus kembali 30/09/2014 |
16 | 00078991 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
17 | 1989510802 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
18 | 1989510803 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
19 | 1989510848 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
20 | 1992511518 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
21 | 1998510524 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
22 | 1998510525 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17394804954529 detik