No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 20203608 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 2X3 | Tersedia |
2 | 20203609 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 2X3 | Tersedia |
3 | 00197840 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
4 | 00241614 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
5 | 01000227 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
6 | 01000228 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
7 | 01001143 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
8 | 01115141 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
9 | 01119308 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
10 | 01119332 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
11 | 01136867 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
12 | 01140331 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
13 | 01144923 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
14 | 01149563 | Perpustakaan Pusat UMY | 2x3 | Tersedia |
15 | 01158484 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
16 | 01158521 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
17 | 01158702 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
18 | 01196563 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
19 | 01197570 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
20 | 01197571 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X3 | Tersedia |
21 | 01199417 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
22 | 01199453 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
23 | 17202779 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
24 | 22172121 | Perpustakaan RSGM UMY | TIDAK DIPINJAMKAN | |
25 | 22172122 | Perpustakaan RSGM UMY | Tersedia | |
26 | 07232620 | Referensi Fakultas Pertanian | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17639207839966 detik