No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1983410078 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
2 | 1983410079 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1990210941 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1994410075 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1994410076 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1994410077 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 2002430113 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 2002430163 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 2002430245 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 2002430266 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 2002430395 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 07076094 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16234302520752 detik