No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1982510021 | Perpustakaan Pusat UMY | 0 | Tersedia |
2 | 1992612924 | Perpustakaan Pusat UMY | 0 | Tersedia |
3 | 1992612925 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
4 | 1992612926 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
5 | 1996220112 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
6 | 1997220048 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
7 | 1999520204 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
8 | 1999520205 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
9 | 1999520206 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
10 | 1999520207 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
11 | 1999520208 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
12 | 07074804 | Referensi Fakultas Pertanian | 001 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16358804702759 detik