No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00239728 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
2 | 00239729 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
3 | 00239730 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
4 | 00239731 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
5 | 00239750 | Perpustakaan Pusat UMY | Dipinjam oleh 20230730046 harus kembali 17/11/2024 |
|
6 | 00239827 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
7 | 00240050 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
8 | 00240444 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
9 | 2011720017 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | Tersedia |
10 | 2011720018 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
11 | 2011720019 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
12 | 2011720021 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
13 | 2011720022 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
14 | 2011720023 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
15 | 2011720024 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Dipinjam oleh 20180420077 harus kembali 01/03/2019 |
16 | 2011720026 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
17 | 2011720027 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
18 | 00255722 | Universiana | TIDAK DIPINJAMKAN | |
19 | 00255723 | Universiana | TIDAK DIPINJAMKAN |
Diproses dalam : 0.16569995880127 detik