No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 03138819 | Perpustakaan Pusat UMY | 320.5598 | Tersedia |
2 | 03138977 | Perpustakaan Pusat UMY | 320.5598 | Tersedia |
3 | 1990611720 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
4 | 1990611722 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1990611723 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1991511245 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 1991611723 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 1992612873 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 1993610342 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 1997610015 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 2008520024 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.1610050201416 detik