No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1993510263 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
2 | 1997710217 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
3 | 1997710218 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
4 | 1997710219 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
5 | 1997710220 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
6 | 2001172261 | Perpustakaan Pusat UMY | 30S2 | Tersedia |
7 | 2001172262 | Perpustakaan Pusat UMY | 30S2 | Tersedia |
8 | 2001172263 | Perpustakaan Pusat UMY | 30S2 | Tersedia |
9 | 2001172931 | Perpustakaan Pusat UMY | 30S2 | Tersedia |
10 | 2009720028 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16336798667908 detik