No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 20137494 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 2X9.659.8 | Tersedia |
2 | 00074412 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
3 | 1012012551 | Perpustakaan Pusat UMY | 20S2 | Tersedia |
4 | 1982520023 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Dipinjam oleh 20110720089 harus kembali 21/11/2011 |
5 | 1985521659 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
6 | 1985710254 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
7 | 1985710255 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
8 | 1988121381 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
9 | 1988510791 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
10 | 1988521369 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | Tersedia |
11 | 1999520232 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
12 | 1999520233 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
13 | 2001172860 | Perpustakaan Pusat UMY | 20S2 | Tersedia |
14 | 2002510011 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16077518463135 detik