No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1996510213 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Dipinjam oleh 19761116199804 100 310 harus kembali 26/12/2014 |
2 | 1996510494 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
3 | 1996510495 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
4 | 1996510496 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
5 | 1997720200 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
6 | 1998530215 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
7 | 1998530216 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
8 | 1998530543 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
9 | 1999210318 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
10 | 1999530627 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
11 | 1999530628 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
12 | 1999530629 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
13 | 1999530630 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
14 | 1999530631 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
15 | 1999530632 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
16 | 1999710135 | Perpustakaan Pusat UMY | 1 | Tersedia |
17 | 1999710136 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
18 | 1999710137 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
19 | 1999710138 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
20 | 1999710139 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17289304733276 detik