No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1012011551 | Perpustakaan Pusat UMY | 20S2 | Tersedia |
2 | 1012011585 | Perpustakaan Pusat UMY | 20S2 | Tersedia |
3 | 1989711789 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1989711794 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
5 | 1989811789 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1990712133 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
7 | 1994510359 | Perpustakaan Pusat UMY | 1 | Tersedia |
8 | 1998520156 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
9 | 1999710018 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | Tersedia |
10 | 2000210234 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 2000210235 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 2001172590 | Perpustakaan Pusat UMY | 20S2 | Tersedia |
13 | 2001172591 | Perpustakaan Pusat UMY | 20S2 | Tersedia |
14 | 2001172593 | Perpustakaan Pusat UMY | 20S2 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16434121131897 detik