No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00132876 | Perpustakaan Pusat UMY | 172 | Tersedia |
2 | 00132892 | Perpustakaan Pusat UMY | 172 | Tersedia |
3 | 1988711439 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
4 | 1992712925 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
5 | 1993510100 | Perpustakaan Pusat UMY | 1 | Tersedia |
6 | 1996710220 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
7 | 1996710221 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
8 | 1996710223 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
9 | 1996710224 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
10 | 1999710051 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
11 | 1999710052 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
12 | 2002521246 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
13 | 2004730162 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17090606689453 detik