No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 10106673 | Perpustakaan Pasca Sarjana | MM | Tersedia |
2 | 20129002 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 170.330 | Tersedia |
3 | 00163735 | Perpustakaan Pusat UMY | 170.330 | Tersedia |
4 | 1986411891 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
5 | 1986411892 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
6 | 1986411960 | Perpustakaan Pusat UMY | 1 | Tersedia |
7 | 1986421890 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
8 | 2000720086 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | Tersedia |
9 | 2000720087 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
10 | 2000720088 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
11 | 2000720089 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
12 | 2000720090 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16397094726562 detik