No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1996710110 | Perpustakaan Pusat UMY | 1 | TIDAK DIPINJAMKAN |
2 | 1996710112 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
3 | 1996710113 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Dipinjam oleh 20020410353 harus kembali 09/06/2003 |
4 | 1996710346 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
5 | 1996710347 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
6 | 1996710348 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
7 | 1996710349 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
8 | 1996710350 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
9 | 1999710181 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
10 | 1999710182 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
11 | 1999710183 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
12 | 1999710184 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
13 | 1999710185 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
14 | 2000720036 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
15 | 2000720037 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
16 | 2000720038 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
17 | 2000720039 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
18 | 2000720040 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
19 | 2003720045 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
20 | 2003720046 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
21 | 2003720047 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
22 | 2003720048 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
23 | 2003720049 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
24 | 2003720050 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
25 | 2003720051 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
26 | 2003720052 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Dipinjam oleh 20040720032 harus kembali 21/06/2005 |
27 | 2003720053 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Dipinjam oleh 20080110071 harus kembali 03/01/2009 |
28 | 2003720054 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
29 | 2004101004 | Perpustakaan Pusat UMY | 10S2 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.18070483207703 detik