No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00245987 | Muhammadiyah Corner | 300 | Tersedia |
2 | 1997210287 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1997210290 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1997220288 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1997220289 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1999510147 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
7 | 2001172527 | Perpustakaan Pusat UMY | 30S2 | Tersedia |
8 | 2001172528 | Perpustakaan Pusat UMY | 30S2 | Tersedia |
9 | 2012520081 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 07074917 | Referensi Fakultas Pertanian | 121 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16010212898254 detik