No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00122406 | Perpustakaan Pusat UMY | 346.01 | Tersedia |
2 | 1989611420 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
3 | 1989611421 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1990611502 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1990611503 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1990611504 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 1991612130 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 1991612131 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 1991612132 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 1991612133 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 1991612134 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 1992612881 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
13 | 1992612882 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
14 | 1993610041 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
15 | 1994610298 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
16 | 1995610122 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
17 | 1997610024 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.1623809337616 detik