No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00091435 | Muhammadiyah Corner | 200 | TIDAK DIPINJAMKAN |
2 | 00102283 | Muhammadiyah Corner | 200 | TIDAK DIPINJAMKAN |
3 | 00120687 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.4 | Tersedia |
4 | 1985611604 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
5 | 1985711404 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
6 | 1985711406 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
7 | 1987610671 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
8 | 1991722237 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
9 | 1991722238 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
10 | 1991722239 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
11 | 1991722240 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
12 | 1991722241 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
13 | 1992612835 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
14 | 1992612836 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
15 | 1995610077 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
16 | 1996610118 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
17 | 1996610119 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
18 | 1996610120 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
19 | 1997610007 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
20 | 1998610033 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | Tersedia |
21 | 1998610034 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
22 | 1998610035 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
23 | 2003610032 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
24 | 2003610033 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
25 | 2003610034 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
26 | 2003610035 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
27 | 2006710195 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
28 | 07075035 | Referensi Fakultas Pertanian | 2 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17445206642151 detik