No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00120154 | Perpustakaan Pusat UMY | 332.14 | Tersedia |
2 | 1995410188 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1995410189 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 2000430276 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 2000430277 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 2000430278 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 2000430279 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 2000430280 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 2000430281 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 2000430282 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 2000430283 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 2000430284 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
13 | 2000430285 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
14 | 2000430286 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
15 | 2000430287 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
16 | 2000430288 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
17 | 2000430289 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
18 | 2000430290 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16236209869385 detik