No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00114760 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
2 | 00114761 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
3 | 1986710704 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1993510111 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 19955410049 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1999510285 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 1999510286 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 2001520035 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 2001520036 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 2001520037 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 2001520038 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 2001520039 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
13 | 2001530065 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
14 | 07075526 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16775703430176 detik