No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1993220242 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 | Tersedia |
2 | 1999710566 | Perpustakaan Pusat UMY | 0 | Tersedia |
3 | 1999710568 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
4 | 2000710477 | Perpustakaan Pusat UMY | 0 | TIDAK DIPINJAMKAN |
5 | 2000710479 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
6 | 2000710480 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
7 | 2000710481 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
8 | 2000710482 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
9 | 2000710483 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
10 | 07078490 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
11 | 07078518 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
12 | 07078520 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
13 | 07078521 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
14 | 07078522 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
15 | 07078553 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16619515419006 detik