No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 06105541 | Perpustakaan Prodi Ilmu Ekonomi | 338.5 | Tersedia |
2 | 00115562 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
3 | 00143797 | Perpustakaan Pusat UMY | 338 | Tersedia |
4 | 00175078 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
5 | 00175113 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
6 | 00198566 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
7 | 00203953 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 00205459 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
9 | 00232184 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
10 | 00234284 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
11 | 00234343 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
12 | 00234361 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
13 | 00234449 | Perpustakaan Pusat UMY | 338.5 | Tersedia |
14 | 00236778 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
15 | 07076043 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
16 | 1982410124 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
17 | 1984410190 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
18 | 1985410292 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
19 | 1988210499 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
20 | 1988224347 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
21 | 1990411069 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
22 | 1992229353 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
23 | 1992410497 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
24 | 1992411729 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
25 | 1992411731 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
26 | 1992411732 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
27 | 1992411733 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
28 | 1992411734 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
29 | 1992411735 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
30 | 1992411737 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
31 | 1992411738 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
32 | 1992413434 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
33 | 1992413435 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
34 | 1992413436 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
35 | 1992413437 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
36 | 1993210278 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
37 | 1993220277 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
38 | 1994410203 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
39 | 1994420497 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
40 | 1994420498 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
41 | 1994430497 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
42 | 1996220134 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
43 | 1996410130 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
44 | 1996410131 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
45 | 1996410132 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
46 | 1996410135 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
47 | 1996410136 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
48 | 1996410137 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
49 | 1996410138 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
50 | 1996410139 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
51 | 1997220521 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
52 | 1997410008 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
53 | 2002430071 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
54 | 2002430109 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
55 | 2002430225 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
56 | 2002430238 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
57 | 2002430372 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
58 | 2002430389 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
59 | 2004410004 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
60 | 2006410040 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
61 | 2009410013 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
62 | 2011420195 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
63 | 07076044 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
64 | 07076045 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
65 | 07076046 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.19879603385925 detik