No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1012011321 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 30S2 | Tersedia |
2 | 1996510410 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1997530271 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
4 | 1997530272 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1997530273 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 2002220381 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 2002220382 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 2002220383 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 2011530041 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 2011530042 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 2011530043 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 07075279 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
13 | 07075280 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
14 | 07075281 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
15 | 07075282 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
16 | 07075283 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16463088989258 detik