No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1991411405 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
2 | 1997410138 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 1997420137 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 2000412219 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 2000412221 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
6 | 2000412222 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
7 | 2000412223 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
8 | 2000412224 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
9 | 2000412225 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
10 | 2005410155 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
11 | 2005410156 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
12 | 2005410157 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
13 | 2005410158 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
14 | 2005410159 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
15 | 2010410005 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
16 | 2010410006 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
17 | 07079974 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
18 | 07079975 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
19 | 07079976 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16708016395569 detik