No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1012011754 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 30S2 | Tersedia |
2 | 1992712717 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1992712718 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1993710125 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1993710126 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1993720127 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 1997710038 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 1999710500 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 1999710501 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 1999710502 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 1999710503 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 1999710504 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
13 | 1999710505 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16331195831299 detik