No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 2001410506 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
2 | 2001410507 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 2001410508 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 2001410509 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 2001410510 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
6 | 2005410370 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
7 | 2005410371 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
8 | 2005410372 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
9 | 2005410373 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
10 | 07076505 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
11 | 07076506 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
12 | 07076507 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.15526604652405 detik