No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1992220084 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
2 | 1993220163 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1993220164 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1994220050 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1994220051 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1997220082 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 1997220083 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 1997220085 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 1998220209 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 2002220038 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 2002220039 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 2003110001 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16276884078979 detik