No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 17086849 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
2 | 1997410133 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
3 | 1997410134 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
4 | 1999120421 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
5 | 1999120422 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
6 | 1999120423 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
7 | 2002220022 | Perpustakaan Pusat UMY | 0 | Tersedia |
8 | 2002220023 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
9 | 07074685 | Referensi Fakultas Pertanian | 001 | Tersedia |
10 | 07074686 | Referensi Fakultas Pertanian | 001 | Tersedia |
11 | 07074687 | Referensi Fakultas Pertanian | 001 | Tersedia |
12 | 07074688 | Referensi Fakultas Pertanian | 001 | Tersedia |
13 | 07074689 | Referensi Fakultas Pertanian | 001 | Tersedia |
14 | 07074690 | Referensi Fakultas Pertanian | 001 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16634106636047 detik