No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1984210842 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
2 | 1989214668 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
3 | 1990216376 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
4 | 1991216871 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
5 | 2000210008 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
6 | 2002220301 | Perpustakaan Pusat UMY | 5 | Tersedia |
7 | 2002220302 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
8 | 2002220303 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
9 | 2002220304 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
10 | 2002220305 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
11 | 2005210035 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
12 | 07079246 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
13 | 07079247 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
14 | 07079248 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
15 | 07079249 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
16 | 07079265 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
17 | 07079548 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16500997543335 detik