No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1997220099 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
2 | 2002220187 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
3 | 2002220188 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
4 | 2011210129 | Perpustakaan Pusat UMY | 5 F PERTANIAN | Tersedia |
5 | 2011210130 | Perpustakaan Pusat UMY | 5 F PERTANIAN | Tersedia |
6 | 2011210277 | Perpustakaan Pusat UMY | 5 F PERTANIAN | Tersedia |
7 | 2011210317 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
8 | 2011210318 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
9 | 07077277 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
10 | 07077278 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16014719009399 detik