No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1991216862 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
2 | 1992219400 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Dipinjam oleh 20130220130 harus kembali 29/09/2013 |
3 | 1992219401 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
4 | 1992219402 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
5 | 1992219403 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
6 | 1994210413 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
7 | 1994210414 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
8 | 1996210050 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
9 | 1996210051 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
10 | 2002220261 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
11 | 2002220262 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
12 | 07077462 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
13 | 07079316 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16369104385376 detik