No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1996220086 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
2 | 1996220087 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 2002530326 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 2002530335 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 2010410211 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 PERPUS FE | Tersedia |
6 | 2010410212 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 PERPUS FE | Tersedia |
7 | 2010410213 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 PERPUS FE | Tersedia |
8 | 2010410214 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 PERPUS FE | Tersedia |
9 | 2010410215 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 PERPUS FE | Tersedia |
10 | 16106530 | Perpustakaan Student Learning Centre | 600 | Tersedia |
11 | 07077512 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
12 | 07077513 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
13 | 07077514 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
14 | 07077515 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
15 | 07077516 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16437005996704 detik