No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1991216879 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
2 | 1995210235 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
3 | 1995210236 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
4 | 1995210237 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
5 | 1995210238 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
6 | 1999210291 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
7 | 2002310568 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
8 | 2002310570 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
9 | 2002310571 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
10 | 200321002 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
11 | 2003310042 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
12 | 2003310043 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
13 | 2003310044 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
14 | 2005210028 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
15 | 2005210031 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
16 | 1990215615 | Perpustakaan RSGM UMY | 500 | Tersedia |
17 | 07077354 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
18 | 07077355 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
19 | 07077356 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
20 | 07077357 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
21 | 07077430 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16789698600769 detik