No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1991216922 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
2 | 1992218840 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 1992218924 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 2003210014 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 2003210015 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
6 | 2003210016 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
7 | 2011210072 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 F PERTANIAN | Tersedia |
8 | 2011210073 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 F PERTANIAN | Tersedia |
9 | 2011210074 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 F PERTANIAN | Tersedia |
10 | 2011210075 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 F PERTANIAN | Tersedia |
11 | 2011210076 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 F PERTANIAN | Tersedia |
12 | 2011210314 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
13 | 2011210315 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
14 | 2011210316 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
15 | 07077016 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
16 | 07077017 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
17 | 07077018 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
18 | 07077019 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16578507423401 detik