No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 18107641 | Perpustakaan BEI Fakultas Ekonomi | 300 | Tersedia |
2 | 18107642 | Perpustakaan BEI Fakultas Ekonomi | 300 | Tersedia |
3 | 04096748 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
4 | 04096749 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
5 | 04096750 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
6 | 04096751 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
7 | 04096752 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
8 | 04096753 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
9 | 04096754 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
10 | 04096755 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | TIDAK DIPINJAMKAN | |
11 | 04197216 | Perpustakaan Prodi Ilmu Komunikasi | 302.3 | TIDAK DIPINJAMKAN |
12 | 2003102039 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | Tersedia |
13 | 2003102040 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
14 | 2004530001 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
15 | 2004530004 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
16 | 2007530120 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
17 | 2007530121 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
18 | 2007530122 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
19 | 2010420220 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 PERPUS FE | Tersedia |
20 | 2010420222 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 PERPUS FE | Tersedia |
Diproses dalam : 0.15806102752686 detik