No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1012012442 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 658.31 | Tersedia |
2 | 1994710223 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 1994710224 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 1995510255 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 1995510256 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
6 | 1995510257 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
7 | 1996220153 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
8 | 2002520016 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
9 | 2002520017 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
10 | 2002530200 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
11 | 2002530201 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
12 | 2005710007 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 1.1580610275269 detik