No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 01073614 | Perpustakaan Pusat UMY | EPI | Tersedia |
2 | 01073615 | Perpustakaan Pusat UMY | EPI | Tersedia |
3 | 01073616 | Perpustakaan Pusat UMY | EPI | Tersedia |
4 | 01073617 | Perpustakaan Pusat UMY | EPI | Tersedia |
5 | 01073618 | Perpustakaan Pusat UMY | EPI | Tersedia |
6 | 01091613 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
7 | 01093866 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
8 | 01093944 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
9 | 01134180 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
10 | 01134181 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
11 | 01134182 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
12 | 01134183 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
13 | 01134184 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
14 | 01134185 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
15 | 01134186 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
16 | 01134187 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
17 | 01141563 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4 | Tersedia |
18 | 01158693 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.27 | Tersedia |
19 | 01196817 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X4.27 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.18905401229858 detik