No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 03139065 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
2 | 1986221735 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
3 | 1989224660 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
4 | 1990226422 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
5 | 1992228136 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
6 | 1993220022 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
7 | 1993220023 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
8 | 1993220025 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
9 | 1993220026 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
10 | 1995220306 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
11 | 1995220307 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
12 | 1995220308 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
13 | 1995220309 | Perpustakaan Pusat UMY | 500 | Tersedia |
14 | 07077188 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
15 | 07077213 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
16 | 07077345 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
17 | 07077408 | Referensi Fakultas Pertanian | 500 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16333889961243 detik