No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1012011757 | Perpustakaan Pasca Sarjana | 30S2 | Tersedia |
2 | 1982410005 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1985411185 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1986410450 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1986410451 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1986410452 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 1986410453 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 1988224320 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 1990411094 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 1992411653 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 1992411654 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 1992411656 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
13 | 1992411657 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
14 | 1992421655 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
15 | 1994510179 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
16 | 1994510180 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
17 | 1995410070 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
18 | 1995410272 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
19 | 1995410273 | Perpustakaan Pusat UMY | 3 | TIDAK DIPINJAMKAN |
Diproses dalam : 0.16552996635437 detik