No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1984410225 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
2 | 1988224321 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
3 | 1990411082 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
4 | 1992228472 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
5 | 1992411594 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
6 | 1992411595 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
7 | 1992411649 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
8 | 1992411650 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
9 | 1992411651 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
10 | 1992411652 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
11 | 1994410073 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
12 | 1994410074 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
13 | 1994410080 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
14 | 1994510181 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
15 | 1995410081 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
16 | 1995410274 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
17 | 1995410275 | Perpustakaan Pusat UMY | 300 | Tersedia |
18 | 2004101078 | Perpustakaan Pusat UMY | 30S2 | Tersedia |
19 | 08199695 | Ruang Sirkulasi - Perpustakaan FKIK | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17108011245728 detik