No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1996220254 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
2 | 1996220255 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 1996220256 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 1996220257 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 1996220258 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
6 | 07078211 | Referensi Fakultas Pertanian | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16645312309265 detik