No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1997410214 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
2 | 1997410215 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 1999410062 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 2000410805 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 2000410806 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
6 | 2000410807 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
7 | 2002220065 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
8 | 2002220066 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
9 | 07076461 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
10 | 07076462 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
11 | 07076463 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
12 | 07076543 | Referensi Fakultas Pertanian | 300 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.15687799453735 detik