No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1991610288 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
2 | 1991612883 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
3 | 1991712315 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
4 | 1991722314 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
5 | 1991722316 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
6 | 1992511508 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
7 | 1992722705 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
8 | 1992722706 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
9 | 1996210132 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
10 | 1996710130 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Dipinjam oleh 20120720174 harus kembali 09/03/2013 |
11 | 1996710131 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
12 | 2000510041 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
13 | 2000510042 | Perpustakaan Pusat UMY | 1 | Tersedia |
14 | 2000510043 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
15 | 2000510598 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
16 | 2000520599 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
17 | 2000520600 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
18 | 2004520119 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17034292221069 detik