No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1993710018 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 | Tersedia |
2 | 1993710019 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
3 | 1993710020 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
4 | 1993710021 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
5 | 1994510438 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
6 | 1994510439 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
7 | 1995510161 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
8 | 1996220011 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
9 | 1996220012 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
10 | 1996510471 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
11 | 1999530585 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
12 | 1999530586 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
13 | 1999530587 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
14 | 1999530588 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
15 | 1999530589 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
16 | 1999530590 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
17 | 2004530051 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16899609565735 detik