No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00204611 | Muhammadiyah Corner | 2X | TIDAK DIPINJAMKAN |
2 | 00241993 | Muhammadiyah Corner | Lt 1 | TIDAK DIPINJAMKAN |
3 | 00241994 | Muhammadiyah Corner | Lt 3 | TIDAK DIPINJAMKAN |
4 | 00250564 | Muhammadiyah Corner | TIDAK DIPINJAMKAN | |
5 | 20166608 | Perpustakaan Pasca Sarjana | Tersedia | |
6 | 00233181 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
7 | 00233182 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
8 | 00233183 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
9 | 00233184 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
10 | 01232704 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
11 | 01232705 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
12 | 02233336 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
13 | 02233337 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
14 | 02233338 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
15 | 02233339 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
16 | 02233340 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
17 | 02234744 | Perpustakaan Pusat UMY | Tersedia | |
18 | 03168255 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X6 | Tersedia |
19 | 03168256 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X6 | Tersedia |
20 | 03168257 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X6 | Tersedia |
21 | 03168258 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X6 | Tersedia |
22 | 03168259 | Perpustakaan Pusat UMY | 2X6 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.16773200035095 detik