Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
Riset Pemasaran dengan SPSS. Teori dan Praktik
Penulis
: SARWONO, Jonathan
Edisi
: Edisi 1 Jilid 0 Cetakan 1
Editor
:
Collation
: x, 144 p. ,23 cm 15 cm 0 cm
Subyek
: Riset Pemasaran Dengan SPSS METODE PENELITIAN
Penerbit
: Andi Offset
Tahun
: 2005
ISBN
: 979-731-849-4
Call Number
: 658.8 Sar r
Ringkasan :
Riset pemasaran dengan SPSS. Teori dan praktek

Daftar copy :
No. Barcode Lokasi No. Rak Ketersediaan
1 05160984 Perpustakaan Pusat UMY Tersedia
2 05160985 Perpustakaan Pusat UMY Tersedia
3 05160986 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
4 05160987 Perpustakaan Pusat UMY Tersedia
5 05160988 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
6 05160989 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
7 05160990 Perpustakaan Pusat UMY Tersedia
8 05160991 Perpustakaan Pusat UMY Tersedia
9 2007520115 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
10 2007520116 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
11 2007520117 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
12 2007520118 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
13 2007520119 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
14 2007520120 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
15 2007520121 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
16 2007520122 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
17 2007520123 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
18 2007520124 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
19 2007520125 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
20 2007520126 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
21 2007520127 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
22 2007520128 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
23 2007520129 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia
24 2007520130 Perpustakaan Pusat UMY 600 Tersedia

 

Diproses dalam : 0.16971778869629 detik
Information