No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 1994710309 | Perpustakaan Pusat UMY | 1 | Tersedia |
2 | 1994710310 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
3 | 1994710311 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
4 | 1994710396 | Perpustakaan Pusat UMY | 2 | TIDAK DIPINJAMKAN |
5 | 1994710397 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
6 | 1994710398 | Perpustakaan Pusat UMY | 200 | Tersedia |
7 | 1994720311 | Perpustakaan Pusat UMY | 100 | Tersedia |
8 | 2007530099 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
9 | 2007530100 | Perpustakaan Pusat UMY | 600 | Tersedia |
10 | 2007530101 | Perpustakaan Pusat UMY | 6 | TIDAK DIPINJAMKAN |
Diproses dalam : 0.16375207901001 detik