No. | Barcode | Lokasi | No. Rak | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1 | 00243727 | Muhammadiyah Corner | Tersedia | |
2 | 1982610002 | Perpustakaan Pusat UMY | 0 | Tersedia |
3 | 1983510069 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
4 | 1986710375 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
5 | 1987711073 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
6 | 1988711315 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
7 | 1988711333 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
8 | 1989210752 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
9 | 1989711682 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
10 | 1993220005 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
11 | 1993610022 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
12 | 1994410206 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
13 | 1994410207 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
14 | 1996410096 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
15 | 1996410675 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
16 | 1997220440 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
17 | 1997410097 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
18 | 1997410499 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
19 | 1999710019 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
20 | 1999710020 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
21 | 1999710101 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
22 | 1999711072 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
23 | 2000710181 | Perpustakaan Pusat UMY | 0 | Tersedia |
24 | 2000710185 | Perpustakaan Pusat UMY | 000 | Tersedia |
Diproses dalam : 0.17816400527954 detik