Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas di Pasar Modal
Author
: HUSNAN, Suad
Edition
: Edisi 2 Jilid 1 Cetakan 2
Editor
:
Collation
: xii, 394 p. ,24 cm 19 cm 0 cm
Subject
: JUDUL PORTOFOLIO
Publisher
: AMP YKPN
Year
: 1996
ISBN
: 979-8170-30-x
Call Number
: 332.6 Hus d
Summary :


Copies :
No. Barcode Location No. Shelf Availability
1 1993410072 Perpustakaan Pusat UMY 3 Tersedia
2 1994420083 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
3 1995410313 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
4 1995410314 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
5 1997410041 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
6 1997410043 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
7 1997410044 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
8 1997410045 Perpustakaan Pusat UMY 300 Dipinjam oleh 20000410205
harus kembali 15/09/2006
9 1997410046 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
10 1997410047 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
11 1997410048 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
12 1997410050 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
13 1997420049 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
14 1997430042 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
15 1998410417 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
16 1998410418 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
17 2000410249 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
18 2000411250 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
19 2000411251 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
20 2000411252 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
21 2000411253 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
22 2000411254 Perpustakaan Pusat UMY 300 Dipinjam oleh 19990430060
harus kembali 03/09/2005
23 2000411255 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
24 2000412417 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
25 2000412418 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
26 2001410470 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia
27 2002430259 Perpustakaan Pusat UMY 300 Tersedia

 

Information