Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
Statistik nonparametrik untuk ilmu-ilmu sosial
Author
: SIEGEL, Sidney
Edition
:
Editor
:
Collation
: 374 pg, 21 cm
Subject
: STATISTIK NONPARAMETRIK
Publisher
: GRAMEDIA - Jakarta
Year
: 1988
ISBN
:
Call Number
: 519.5 Sie s
Summary :
Statistik nonparametrik. Untuk ilmu-ilmu sosial

Copies :
No. Barcode Location No. Shelf Availability
1 00247142 Muhammadiyah Corner Tersedia
2 1990521116 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
3 1991227382 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
4 1991227383 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
5 1991227384 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
6 1991227385 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
7 1997220519 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
8 1997220520 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
9 2003520814 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
10 2003520815 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
11 2003520816 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
12 2003520817 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
13 2003520818 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
14 2003520819 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
15 2003520820 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
16 2003520821 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
17 2003520822 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
18 2003520823 Perpustakaan Pusat UMY 500 Tersedia
19 07075457 Referensi Fakultas Pertanian 300 Tersedia

 

Information